경매관련문의 1599-4769
메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-05-10 00:41

2024타경120591

서울중앙지방법원 본원 4계(02-530-1816)

부동산 부동산임의경매 유찰 진행중
서울중앙지방법원 본원 4계(02-530-1816) 매각기일 2026-06-10 00:00:00 사건번호 2024타경120591 최근 확인 2026-05-10 00:41 다음 확인 2026-06-11 09:00

2024타경120591 경매 물건입니다. 소재지 또는 보관장소는 서울특별시 관악구 난곡로 284, 위드비엠 3층 303호입니다. 서울중앙지방법원 본원 4계(02-530-1816)에서 진행됩니다. 매각기일은 2026-06-10 00:00:00입니다. 최저가는 198,400,000원입니다.

소재지
서울특별시 관악구 난곡로 284, 위드비엠 3층 303호
(서울특별시 관악구 신림동 1567-6)
물건종류 다세대(빌라)[공급11평형]
면적
토지: 17.56㎡ (5.31평)
건물: 28.61㎡ (8.65평)
현재 위치 서울특별시 관악구 난곡로 284, 위드비엠 3층 303호
소유자 / 채무자 김인환 / 김인환
채권자 (주)소드자산운용대부
배당종기일 2025-01-02
감정가
310,000,000
최저가
198,400,000
보증금
19,840,000
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-04-01 310,000,000 유찰
2차 (진행) 2026-05-06 248,000,000 유찰
3차 (진행) 2026-06-10 198,400,000
4차 (진행) 2026-07-15 158,720,000
임차인 현황
임차인명 점유여부 전입/확정/배당 보증금 / 차임 예상배당액 대항력
김예진 주거용 303호
전입: 2023-06-07
확정: 2023-06-07
배당: 2024-11-01
200,000,000
월 200,000
0 있음
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
건물 6층중 3층 19.04.04 28.61㎡(8.65평)[공급11평] / 도시형생활주택단지형 93,000,000
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 관악구 신림동에 있는 신림고등학교 북서측 인근 난곡로변에 위치한 위드비엠 3층 303호로 난곡로를 따라서는 근린생활시설, 상업.업무시설 및 다세대주택 등으로 형성된 노선 주상지대이며, 후면으로는 다세대주택 등으로 형성된 주택지대로 주거환경 보통임. * 본건물까지 차량접근이 가능하고 인근에 버스정류장이 있어 전반적 교통상황은 보통임. * 직사각형의 평탄한 토지로 공동주택 및 근린생활시설 건물 부지로 이용중임. * 남서측으로 인도와 차도 구분된 왕복6차선의 광대로와 접함.
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑2) 2019-06-27 소유권이전(매매) 김OO 0
2(을3) 2024-08-12 근저당 (OOOOOOOOOO 631,500,000 소멸 말소기준등기
3(갑5) 2024-08-19 가압류 (OOOOOOOO 1,511,670,000 소멸 2024카단818788
4(갑6) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204525
5(갑6) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204519
6(갑6) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204528
7(갑6) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204531
8(갑7) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204518
9(갑7) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204521
10(갑7) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204524
11(갑7) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204527
12(갑7) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204530
13(갑8) 2024-08-28 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204520
14(갑8) 2024-08-28 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204523
15(갑8) 2024-08-28 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204526
16(갑8) 2024-08-28 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204529
17(갑8) 2024-08-28 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204532
18(갑9) 2024-10-21 임의경매 (OOOOOOOOOO 421,000,000 소멸 2024타경120591
19(갑10) 2024-10-24 가압류 중OOOOO 165,316,382 소멸 2024카단824923
20(갑11) 2024-12-06 가압류 40,840,976,408 소멸 2024초기3142 , 추징보전액
21(갑12) 2024-12-12 가압류 (OOOOOOOOO 20,935,948 소멸 2024카단34322
22(갑13) 2024-12-16 가압류 중OOOOO 14,762,353 소멸 2024카단829366
23(갑14) 2025-04-09 압류 국OOOOOOOO 0 소멸
24(갑15) 2025-05-22 압류 국OOOOOOOO 0 소멸
25(을4) 2025-06-12 주택임차권(전유부분 전부) 김OO 200,000,000 전입:2023.06.07확정:2023.06.07차:월 금 200,000원
관련 문서 (PDF) 로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.
로그인