경매관련문의 1599-4769
메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-05-10 01:17

2024타경120591

서울중앙지방법원 본원 4계(02-530-1816)

부동산 부동산임의경매 유찰 진행중
서울중앙지방법원 본원 4계(02-530-1816) 매각기일 2026-06-10 00:00:00 사건번호 2024타경120591 최근 확인 2026-05-10 01:17 다음 확인 2026-06-11 09:00

2024타경120591 경매 물건입니다. 소재지 또는 보관장소는 서울특별시 관악구 신림로31가길 5, 다인캐슬 비동 4층 403호입니다. 서울중앙지방법원 본원 4계(02-530-1816)에서 진행됩니다. 매각기일은 2026-06-10 00:00:00입니다. 최저가는 160,000,000원입니다.

소재지
서울특별시 관악구 신림로31가길 5, 다인캐슬 비동 4층 403호
(서울특별시 관악구 신림동 408-45)
물건종류 다세대(빌라)[공급14평형]
면적
토지: 19.18㎡ (5.8평)
건물: 28.76㎡ (8.7평)
현재 위치 서울특별시 관악구 신림로31가길 5, 다인캐슬 비동 4층 403호
소유자 / 채무자 김인환 / 김인환
채권자 (주)소드자산운용대부
배당종기일 2025-01-02
감정가
250,000,000
최저가
160,000,000
보증금
16,000,000
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-04-01 250,000,000 유찰
2차 (진행) 2026-05-06 200,000,000 유찰
3차 (진행) 2026-06-10 160,000,000
4차 (진행) 2026-07-15 128,000,000
임차인 현황
임차인명 점유여부 전입/확정/배당 보증금 / 차임 예상배당액 대항력
박건희 주거용 403호
전입: 2023-05-19
확정: 2023-03-10
배당: 2024-12-11
223,000,000
월 0
0 있음
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
건물 4층중 4층 18.11.12 28.76㎡(8.7평)[공급14평] / 주거용 75,000,000
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 관악구 신림동에 있는 수도권전천 신림선 서원역 남동측 근거리에 위치한 다인캐슬 비동 4층 403호로 인근에 다세대주택 및 단독주택으로 형성된 주택지대로 주거환경 보통임. * 본건물까지 차량접근이 가능하고 북서측 직선거리 약 340m 거리에 신림선 서원역이있으며, 인근에 버스정류장이 있어 전반적 교통상황은 보통임. * 완경사지대에 자체지반 평탄한 사다리형의 토지로 다세대주택 건물 부지로 이용중임. * 남동측으로 로폭 약 5m 내외의 포장도로와 접함.
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑6) 2019-06-11 공유자전원지분전부이전 김OO 0 매매
2(을1) 2024-08-12 근저당 (OOOOOOOOOO 631,500,000 소멸 말소기준등기
3(갑9) 2024-08-19 가압류 (OOOOOOOO 1,511,670,000 소멸 2024카단818788
4(갑10) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204525
5(갑10) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204519
6(갑10) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204528
7(갑10) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204531
8(갑11) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204518
9(갑11) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204521
10(갑11) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204524
11(갑11) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204527
12(갑11) 2024-08-23 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204530
13(갑12) 2024-08-28 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204520
14(갑12) 2024-08-28 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204523
15(갑12) 2024-08-28 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204526
16(갑12) 2024-08-28 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204529
17(갑12) 2024-08-28 가압류 (OOOOOOOOOOOO 200,000,000 소멸 2024카단204532
18(갑13) 2024-10-21 임의경매 (OOOOOOOOOO 421,000,000 소멸 2024타경120591
19(갑14) 2024-10-24 가압류 중OOOOO 165,316,382 소멸 2024카단824923
20(갑15) 2024-12-06 가압류 40,840,976,408 소멸 2024초기3142 , 추징보전액
21(갑16) 2024-12-12 가압류 (OOOOOOOOO 20,935,948 소멸 2024카단34322
22(갑17) 2024-12-16 가압류 중OOOOO 14,762,353 소멸 2024카단829366
23(갑18) 2025-04-09 압류 국OOOOOOOO 0 소멸
24(을2) 2025-05-21 주택임차권(전유부분 전부) 박OO 223,000,000 전입:2023.05.19확정:2023.03.10
25(갑19) 2025-05-22 압류 국OOOOOOOO 0 소멸
관련 문서 (PDF) 로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.
로그인