경매관련문의 1599-4769
메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-05-11 19:21

2024타경3704

청주지방법원 본원 1계(043-249-7301)

부동산 부동산강제경매 유찰 진행중
청주지방법원 본원 1계(043-249-7301) 매각기일 2026-05-26 00:00:00 사건번호 2024타경3704 최근 확인 2026-05-11 19:21 다음 확인 2026-05-27 09:00

2024타경3704 경매 물건입니다. 소재지 또는 보관장소는 충청북도 청주시 청원구 내덕동 412-75입니다. 청주지방법원 본원 1계(043-249-7301)에서 진행됩니다. 매각기일은 2026-05-26 00:00:00입니다. 최저가는 125,660,000원입니다.

소재지
-
(충청북도 청주시 청원구 내덕동 412-75)
물건종류 대지
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 충청북도 청주시 청원구 내덕동 412-75
소유자 / 채무자 청주내덕동지역주택조합 / 청주내덕동지역주택조합
채권자 동서울신협
배당종기일 2024-10-14
감정가
256,451,250
최저가
125,660,000
보증금
12,566,000
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-03-17 256,451,250 유찰
2차 (진행) 2026-04-21 179,515,000 유찰
3차 (진행) 2026-05-26 125,660,000
4차 (진행) 2026-06-30 87,962,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 내덕동 412-75 / 도시지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 25 285,000원(299,000원)
토지 2 내덕동 412-98 도시지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 대 179㎡ (54.15평) 1,410,000 252,390,000원
현황 및 위치
* 본건은 충청북도 청주시 청원구 내덕동 소재 "내덕생활체육공원" 남서측 인근에위치하며, 주위에 단독주택 및 각종 근린생활시설 등이 소재하는 등 제반 주위환경은보통시 됨. * 본건 및 본건 인근까지 차량의 접근이 가능하며, 주위에 간선도로 등이 소재하는 등 제반교통상황은 보통시 됨. * 1) 공부상 지목은 "대"이나, 현황 "도로" 등임. 2) 세장형 평지로서, 상업나지 상태임. * 1) 현황 "도로"임 2) 본건 서측으로 왕복 4차선의 포장도로와 접함.
참고사항
* 일괄매각 * 토1) 토지는 지분매각임 * 토1) 공부상 지목은 ‘대’이나, 현황 ‘도로’등으로 이용중인 바, 감정평가목적 등을 고려하여 제한정도를 감안하여 감정평가 하였으니, 경매 진행시 참고하시기 바람
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑2) 2018-04-30 소유권이전(매매) 청OOOOOOOOOO 0
2(을1) 2020-08-19 근저당 전OOOOOOOO 352,000,000 소멸 말소기준등기
4(갑3) 2021-08-12 가압류 (OOOOOOOOOOOOO 274,900,000 소멸 2021카단51322
5(갑4) 2023-12-15 가압류 민OO 84,591,603 소멸 2023카단53542
6(갑5) 2024-01-23 가압류 (OOOO 737,550,000 소멸 2024카단50182
7(갑6) 2024-03-13 가압류 (OOOOOOO 150,000,000 소멸 2024카단166
8(갑7) 2024-07-12 강제경매 동OOOO 31,192,849 소멸 2024타경3704
9(갑8) 2024-10-14 가압류 강OO 64,950,000 소멸 2024카단53016
10(갑8) 2024-10-14 가압류 공OO 73,075,000 소멸 2024카단53018
11(갑8) 2024-10-14 가압류 김OO 86,818,000 소멸 2024카단53020
12(갑9) 2024-10-18 가압류 김OO 69,900,000 소멸 2024카단53130
13(갑9) 2024-10-18 가압류 나O 72,900,000 소멸 2024카단53132
14(갑9) 2024-10-18 가압류 남OO 84,600,000 소멸 2024카단53154
15(갑10) 2024-10-22 가압류 신OO 83,330,000 소멸 2024카단53190
16(갑10) 2024-10-22 가압류 김OO 97,938,000 소멸 2024카단53218
17(갑11) 2024-10-24 가압류 박OO 89,811,600 소멸 2024카단53156
18(갑12) 2024-10-24 가압류 김OO 63,800,000 소멸 2024카단53107
19(갑13) 2024-10-24 가압류 구OO 72,710,000 소멸 2024카단53019
20(갑14) 2024-10-24 가압류 남OO 95,420,000 소멸 2024카단53133
21(갑15) 2024-10-24 가압류 박OO 78,500,000 소멸 2024카단53221
22(갑16) 2024-10-24 가압류 김OO 83,330,000 소멸 2024카단53105
23(갑17) 2024-10-25 가압류 김OO 29,051,000 소멸 2024카단53108
24(갑17) 2024-10-25 가압류 송OO 86,988,000 소멸 2024카단53188
25(갑17) 2024-10-25 가압류 김OO 86,988,000 소멸 2024카단53220
26(갑18) 2024-10-28 가압류 김OO 88,484,000 소멸 2024카단53106
27(갑19) 2024-10-28 가압류 김OO 74,050,000 소멸 2024카단53131
28(갑20) 2024-10-30 가압류 박OO 58,575,000 소멸 2024카단53155
29(갑21) 2024-10-31 가압류 홍OO 87,980,000 소멸 2024카단53224
30(갑22) 2024-11-01 가압류 윤OO 82,710,000 소멸 2024카단53388
31(갑23) 2024-11-04 가압류 유OO 72,900,000 소멸 2024카단53385
32(갑24) 2024-11-05 가압류 임OO 72,900,000 소멸 2024카단53408
33(갑25) 2024-11-07 가압류 유OO 74,025,000 소멸 2024카단53364
34(갑25) 2024-11-07 가압류 권OO 33,800,000 소멸 2024카단53446
35(갑26) 2024-11-07 가압류 유OO 13,900,000 소멸 2024카단53363
36(갑27) 2024-11-07 가압류 권OO 78,100,000 소멸 2024카단53217
37(갑28) 2024-11-07 가압류 전OO 72,900,000 소멸 2024카단53431
38(갑29) 2024-11-08 가압류 조OO 72,900,000 소멸 2024카단53434
39(갑30) 2024-11-08 가압류 박OO 70,600,000 소멸 2024카단53157
40(갑31) 2024-11-08 가압류 이OO 71,900,000 소멸 2024카단53403
41(갑32) 2024-11-08 가압류 이OO 85,338,000 소멸 2024카단53389
42(갑33) 2024-11-08 가압류 이OO 77,100,000 소멸 2024카단53391
43(갑34) 2024-11-13 가압류 권OO 125,520,000 소멸 2024카단53448
44(갑35) 2024-11-13 가압류 조OO 85,920,000 소멸 2024카단53433
45(갑36) 2024-11-15 가압류 송OO 87,980,000 소멸 2024카단53189
46(갑37) 2024-11-19 가압류 장OO 71,700,000 소멸 2024카단53223
47(갑38) 2024-11-21 가압류 김OO 85,920,000 소멸 2024카단53449
48(갑39) 2024-12-06 강제경매 김OO 102,155,000 소멸 2024타경63386,김동일 가압류의 본 압류로의 이행
49(갑40) 2025-01-23 강제경매 김OOOOOO 3,336,730,152 소멸 2024타경64242
50(갑41) 2025-01-23 강제경매 한OOOOOO 975,602,400 소멸 2024타경64341
51(갑42) 2025-06-26 강제경매 김OO 48,484,078 소멸 2025타경51213
52(갑43) 2025-11-12 강제경매 하OO 93,107,594 소멸 2025타경51973
53(갑44) 2025-11-12 강제경매 임OO 92,602,586 소멸 2025타경51975
54(갑45) 2025-11-12 강제경매 안OO 117,206,859 소멸 2025타경51976
55(갑46) 2025-11-12 강제경매 박OO 73,001,588 소멸 2025타경51977
56(갑47) 2026-02-09 압류 청OOOOOOOOO 0 소멸
관련 문서 (PDF) 로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.
로그인