경매관련문의 1599-4769
메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-05-11 19:25

2024타경3704

청주지방법원 본원 1계(043-249-7301)

부동산 부동산강제경매 유찰 진행중
청주지방법원 본원 1계(043-249-7301) 매각기일 2026-05-26 00:00:00 사건번호 2024타경3704 최근 확인 2026-05-11 19:25 다음 확인 2026-05-27 09:00

2024타경3704 경매 물건입니다. 소재지 또는 보관장소는 충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-47입니다. 청주지방법원 본원 1계(043-249-7301)에서 진행됩니다. 매각기일은 2026-05-26 00:00:00입니다. 최저가는 312,440,000원입니다.

소재지
-
(충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-47)
물건종류 대지
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-47
소유자 / 채무자 청주내덕동지역주택조합 / 청주내덕동지역주택조합
채권자 동서울신협
배당종기일 2024-10-14
감정가
637,635,000
최저가
312,440,000
보증금
31,244,000
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-03-17 637,635,000 유찰
2차 (진행) 2026-04-21 446,344,000 유찰
3차 (진행) 2026-05-26 312,440,000
4차 (진행) 2026-06-30 218,708,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 내덕동 407-47 / 도시지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 142 229,000원(121,600원)
토지 2 내덕동 407-59 도시지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 대 13㎡ (3.93평) 555,000 7,215,000원
토지 3 내덕동 407-60 도시지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 대 17㎡ (5.14평) 555,000 9,435,000원
토지 4 내덕동 407-195 도시지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 도로 72㎡ (21.78평) 229,000 16,488,000원
토지 5 내덕동 407-18 도시지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 대 209㎡ (63.22평) 751,000 156,959,000원
토지 6 내덕동 407-209 도시지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 도로 14㎡ (4.24평) 248,000 3,472,000원
토지 7 내덕동 407-210 도시지역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역 / 대 548㎡ (165.77평) 751,000 411,548,000원
현황 및 위치
========2024타경3704 모사건(토1-4)======== * 본건은 충청북도 청주시 청원구 내덕동 소재 "내덕생활체육공원" 남서측 인근에위치하며, 주위에 단독주택 및 각종 근린생활시설 등이 소재하는 등 제반 주위환경은보통시 됨. * 본건 및 본건 인근까지 차량의 접근이 가능하며, 주위에 간선도로 등이 소재하는 등 제반교통상황은 보통시 됨 * 1) 공부상 지목은 "대"이나, 현황 "도로" 등임. 2,3) 부정형 완경사지로서, 주거나지 상태임.4) 지목 및 현황 "도로" 등임. * 1) 현황 "도로"임. 2,3) 지적상 맹지이나, 인접필지를 경유하여 접근 가능함.4) 지목 및 현황 "도로"임. ========2024타경63386 병합 (토5-7)======== * 본건은 충청북도 청주시 청원구 내덕동에 위치하며, 주위는 단독주택, 상업용건물 및 주상용건물 등이 소재되어 있는 지역으로서, 제반 주위환경은 보통시 됨. * 본건 및 인근까지 차량접근 가능하며, 인근으로 간선도로 및 버스정류장이 소재하는 등 제반교통상황은 보통시 됨. * 1,3) 부정형 완경사지로서, 주거나지 상태임. 2) 지목 및 현황 "도로" 등임 * 1,3) 본건 토2와 인접필지인 내덕동 407-195번지를 통하여 동측의 왕복 2차선포장도로에 연계되어 있음, 2) 현황 "도로" 등임.
참고사항
* 일괄매각. * 토3)토지상 벽체 이용 시멘블럭조 스레이트지붕 창고가 인접 토지인 407-12 양지상에 소재하는 것으로 보이나 정확한 경계는 측량을 통해 확인할 수 있음. * 토1) 공부상 지목은 ‘대’이나, 현황 ‘도로’등으로 이용중인 바, 감정평가목적 등을 고려하여 제한정도를 감안하여 감정평가 하였으니, 경매 진행시 참고하시기 바람 ▶ 2024타경63386 감정원:강학선 ,가격시점:2024.12.13 ☞2024타경3704현황서상 내용: 토3) 상에(소유 및 점유 미상) (1). 벽체이용 시멘블러조 스레트지붕 창고. (본건과 인접지번(내덕동 407-52)양지상에 소재하는 것으로 보이나 육안이므로 정확한 현황은 경계 측량을 요함) ☞2024타경63386 현황서상 내용: 토7) 시멘트 블러조 슬래브지붕 현관구조물.(소유 및 점유 미상)
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑12) 2021-09-29 소유권이전(매매) 청OOOOOOOOOO 0
2(을14) 2023-10-12 근저당 법OOOOO 300,000,000 소멸 말소기준등기
3(갑13) 2023-12-15 가압류 민OO 84,591,603 소멸 2023카단53542
4(갑14) 2024-01-23 가압류 (OOOO 737,550,000 소멸 2024카단50182
5(갑15) 2024-03-13 가압류 (OOOOOOO 150,000,000 소멸 2024카단166
6(갑16) 2024-10-14 가압류 강OO 64,950,000 소멸 2024카단53016
7(갑16) 2024-10-14 가압류 공OO 73,075,000 소멸 2024카단53018
8(갑16) 2024-10-14 가압류 김OO 86,818,000 소멸 2024카단53020
9(갑17) 2024-10-18 가압류 김OO 69,900,000 소멸 2024카단53130
10(갑17) 2024-10-18 가압류 나O 72,900,000 소멸 2024카단53132
11(갑17) 2024-10-18 가압류 남OO 84,600,000 소멸 2024카단53154
12(갑18) 2024-10-22 가압류 신OO 83,330,000 소멸 2024카단53190
13(갑18) 2024-10-22 가압류 김OO 97,938,000 소멸 2024카단53218
14(갑19) 2024-10-24 가압류 박OO 89,811,600 소멸 2024카단53156
15(갑20) 2024-10-24 가압류 김OO 63,800,000 소멸 2024카단53107
16(갑21) 2024-10-24 가압류 구OO 72,710,000 소멸 2024카단53019
17(갑22) 2024-10-24 가압류 남OO 95,420,000 소멸 2024카단53133
18(갑23) 2024-10-24 가압류 박OO 78,500,000 소멸 2024카단53221
19(갑24) 2024-10-24 가압류 김OO 83,330,000 소멸 2024카단53105
20(갑25) 2024-10-25 가압류 김OO 29,051,000 소멸 2024카단53108
21(갑25) 2024-10-25 가압류 송OO 86,988,000 소멸 2024카단53188
22(갑25) 2024-10-25 가압류 김OO 86,988,000 소멸 2024카단53220
23(갑26) 2024-10-28 가압류 김OO 88,484,000 소멸 2024카단53106
24(갑27) 2024-10-28 가압류 김OO 74,050,000 소멸 2024카단53131
25(갑28) 2024-10-30 가압류 박OO 58,575,000 소멸 2024카단53155
26(갑29) 2024-10-31 가압류 홍OO 87,980,000 소멸 2024카단53224
27(갑30) 2024-11-01 가압류 윤OO 82,710,000 소멸 2024카단53388
28(갑31) 2024-11-04 가압류 유OO 72,900,000 소멸 2024카단53385
29(갑32) 2024-11-05 가압류 임OO 72,900,000 소멸 2024카단53408
30(갑33) 2024-11-07 가압류 유OO 74,025,000 소멸 2024카단53364
31(갑33) 2024-11-07 가압류 권OO 33,800,000 소멸 2024카단53446
32(갑34) 2024-11-07 가압류 유OO 13,900,000 소멸 2024카단53363
33(갑35) 2024-11-07 가압류 권OO 78,100,000 소멸 2024카단53217
34(갑36) 2024-11-07 가압류 전OO 72,900,000 소멸 2024카단53431
35(갑37) 2024-11-08 가압류 조OO 72,900,000 소멸 2024카단53434
36(갑38) 2024-11-08 가압류 박OO 70,600,000 소멸 2024카단53157
37(갑39) 2024-11-08 가압류 이OO 71,900,000 소멸 2024카단53403
38(갑40) 2024-11-08 가압류 이OO 85,338,000 소멸 2024카단53389
39(갑41) 2024-11-08 가압류 이OO 77,100,000 소멸 2024카단53391
40(갑42) 2024-11-13 가압류 권OO 125,520,000 소멸 2024카단53448
41(갑43) 2024-11-13 가압류 조OO 85,920,000 소멸 2024카단53433
42(갑44) 2024-11-15 가압류 송OO 87,980,000 소멸 2024카단53189
43(갑45) 2024-11-19 가압류 장OO 71,700,000 소멸 2024카단53223
44(갑46) 2024-11-21 가압류 김OO 85,920,000 소멸 2024카단53449
45(갑47) 2024-12-06 강제경매 김OO 102,155,000 소멸 2024타경63386,김동일 가압류의 본 압류로의 이행
46(갑48) 2025-01-23 강제경매 김OOOOOO 3,336,730,152 소멸 2024타경64242
47(갑49) 2025-01-23 강제경매 한OOOOOO 975,602,400 소멸 2024타경64341
48(갑50) 2025-06-26 강제경매 김OO 48,484,078 소멸 2025타경51213
49(갑51) 2025-11-12 강제경매 하OO 93,107,594 소멸 2025타경51973
50(갑52) 2025-11-12 강제경매 임OO 92,602,586 소멸 2025타경51975
51(갑53) 2025-11-12 강제경매 안OO 117,206,859 소멸 2025타경51976
52(갑54) 2025-11-12 강제경매 박OO 73,001,588 소멸 2025타경51977
관련 문서 (PDF) 로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.
로그인