목록으로
최종 업데이트: 2026-05-29 16:53
2024타경3327
광주지방법원 본원 7계(062-239-1607)
부동산
부동산임의경매
결과 대기
진행중
2024타경3327 경매 물건입니다. 소재지 또는 보관장소는 광주광역시 북구 동배마을길27번길 23, 2층 201호 외 2개호입니다. 광주지방법원 본원 7계(062-239-1607)에서 진행됩니다. 매각기일은 2026-06-16 00:00:00입니다. 최저가는 1,498,000,000원입니다.
| 소재지 |
광주광역시 북구 동배마을길27번길 23, 2층 201호 외 2개호
(광주광역시 북구 동림동 711)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린상가 |
| 면적 |
토지: 445.86㎡ (134.87평)
건물: 566.76㎡ (171.44평)
|
| 현재 위치 | 광주광역시 북구 동배마을길27번길 23, 2층 201호 외 2개호 |
| 소유자 / 채무자 | 이길행외 2명 / 유한회사 송산 |
| 채권자 | 하나은행 외 1 |
| 배당종기일 | 2024-07-22 |
감정가
1,498,000,000
최저가
1,498,000,000
보증금
149,800,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-06-16 | 1,498,000,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건1 | 동림동 711(3층중2층 201호) | 16.02.04 | 172.96㎡(52.32평) / 체력단련장 | 108,550,000 | |
| 건2 | 동림동 711(3층중2층 202호) | 16.02.04 | 172.96㎡(52.32평) / 체력단련장 | 708,500,000 | |
| 건3 | 동림동 711(3층중2층 203호) | 16.02.04 | 220.84㎡(66.8평) / 체력단련장 | 156,650,000 |
현황 및 위치
* 본건 일련번호 하)는 광주광역시 광산구 운남동 소재 ‘우방아이유쉘아파트’ 북측 인근에 위치하며, 주위는 아파트단지, 근린생활시설 등이 혼재함. * 본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 버스승강장이 소재하여 제반 교통사정은 대체로 양호함. * 사다리형 평지로서, 상업용 건부지로 이용 중임. * 남측으로 왕복 2차선 아스팔트 포장도로가 소재함.
참고사항
* 일괄매각 * 체력단련장으로 이용중임 * 등기사항증명서상 전유면적과 집합건축물대장상 전유부분의 면적이 상이함, 감정평가액은 집합건축물대장 기준임
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2019-03-27 | 소유권보존 | 이OO | 0 | ||
| 2(을9) | 2021-10-13 | 근저당 | 엠OOOOOOOO | 1,080,000,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도전:태봉새마을금고 |
| 3(을9) | 2021-10-13 | 근저당 | 엠OOOOOOOO | 1,080,000,000 | 소멸 | 확정채권양도전:광주북부새마을금고 |
| 4(을9) | 2021-10-13 | 근저당 | 엠OOOOOOOO | 960,000,000 | 소멸 | 확정채권양도전:동운새마을금고 |
| 5(을9) | 2021-10-13 | 근저당 | 엠OOOOOOOO | 840,000,000 | 소멸 | 확정채권양도전:동부새마을금고 |
| 6(을9) | 2021-10-13 | 근저당 | 엠OOOOOOOO | 720,000,000 | 소멸 | 확정채권양도전:구봉새마을금고 |
| 7(을10) | 2021-10-13 | 근저당 | 하OOO | 3,576,000,000 | 소멸 | |
| 8(갑6) | 2024-04-29 | 임의경매 | 하OOOOOOOOOO | 2,520,196,294 | 소멸 | 2024타경3327 |
| 9(갑7) | 2024-05-28 | 가압류 | 광OOOOOOO | 500,000,000 | 소멸 | 2024카단53526 |
| 10(갑8) | 2024-06-20 | 가압류 | 광OOOOOOO | 500,000,000 | 소멸 | 2024카단54112 |
| 11(갑9) | 2024-11-19 | 압류 | 서OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑10) | 2024-12-10 | 압류 | 북OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 13(갑11) | 2025-04-04 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 14(갑12) | 2025-07-21 | 임의경매 | 엠OOOOOOOO | 4,345,844,513 | 소멸 | 2025타경33343 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.