2023타경70107
의정부지방법원 2022타경84136 이송전사건 * 일괄매각 * 토1,5,8,10,12,13)해당 관할군청 담당공무원 탐문 결과 개발행위허가가 취소된 것으로 조사되오니, 경매 참여시 참고 및 별도 확인바람 * 토9,17,18)해당 관할군청 담당공무원 탐문 결과 개발행위허가를 득한 상태로 조사되오니 경매 참여시 참고 및 별도 확인바람 * 본건 토지 지상에 식재되어 있는 수목은 거래관행상 토지와 일괄로 거래되는 점을 고려하여 토지에 포함하여 감정평가하였음 ☞현황서상 내용: 제시외 건물 -1. 판넬조 판넬지붕 계사(토2 토지에 소재함) 2. 철제 컨테이너조 사무실(토6,17 토지에 소재함) 임차인현황 ( 말소기준권리 : 2017.03.31
2023타경70107 경매 물건입니다. 소재지 또는 보관장소는 경기도 가평군 설악면 선촌리 429-1입니다. 의정부지방법원 2022타경84136 이송전사건 * 일괄매각 * 토1,5,8,10,12,13)해당 관할군청 담당공무원 탐문 결과 개발행위허가가 취소된 것으로 조사되오니, 경매 참여시 참고 및 별도 확인바람 * 토9,17,18)해당 관할군청 담당공무원 탐문 결과 개발행위허가를 득한 상태로 조사되오니 경매 참여시 참고 및 별도 확인바람 * 본건 토지 지상에 식재되어 있는 수목은 거래관행상 토지와 일괄로 거래되는 점을 고려하여 토지에 포함하여 감정평가하였음 ☞현황서상 내용: 제시외 건물 -1. 판넬조 판넬지붕 계사(토2 토지에 소재함) 2. 철제 컨테이너조 사무실(토6,17 토지에 소재함) 임차인현황 ( 말소기준권리 : 2017.03.31에서 진행됩니다. 매각기일은 2026-04-02 00:00:00입니다. 최저가는 486,590,000원입니다.
| 소재지 |
-
(경기도 가평군 설악면 선촌리 429-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 농지 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 가평군 설악면 선촌리 429-1 |
| 소유자 / 채무자 | 이정렬 외9명 / 이정렬 외8명 |
| 채권자 | 김문자 |
| 배당종기일 | 2023-08-22 |
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-06-12 | 1,418,631,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-07-17 | 993,042,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2026-01-08 | 993,042,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-02-26 | 695,129,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-04-02 | 486,590,000 | 변경 |
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이일순 | 기타 토2 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 최운태 | 기타 토1,3,5,6,8,10,12,13,14,15,16 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 선촌리 429-1 / 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 165 | 184,000원(68,500원) |
| 토지 | 2 | 선촌리 429-5 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 879㎡ (265.9평) | 219,000 | 192,501,000원 |
| 토지 | 3 | 선촌리 429-7 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 587㎡ (177.57평) | 184,000 | 108,008,000원 |
| 토지 | 4 | 선촌리 429-13 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 69㎡ (20.87평) | 110,000 | 7,590,000원 |
| 토지 | 5 | 선촌리 429-9 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 908㎡ (274.67평) | 184,000 | 167,072,000원 |
| 토지 | 6 | 선촌리 427-3 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 250㎡ (75.63평) | 236,000 | 59,000,000원 |
| 토지 | 7 | 선촌리 427-4 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 279㎡ (84.4평) | 219,000 | 61,101,000원 |
| 토지 | 8 | 선촌리 429-2 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 593㎡ (179.38평) | 184,000 | 109,112,000원 |
| 토지 | 9 | 선촌리 430-3 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 393㎡ (118.88평) | 230,000 | 90,390,000원 |
| 토지 | 10 | 선촌리 427 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 611㎡ (184.83평) | 236,000 | 144,196,000원 |
| 토지 | 11 | 선촌리 429-4 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 264㎡ (79.86평) | 207,000 | 54,648,000원 |
| 토지 | 12 | 선촌리 429-6 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 답 274㎡ (82.89평) | 139,000 | 38,086,000원 |
| 토지 | 13 | 선촌리 429-8 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 255㎡ (77.14평) | 129,000 | 32,895,000원 |
| 토지 | 14 | 선촌리 429-10 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 251㎡ (75.93평) | 207,000 | 51,957,000원 |
| 토지 | 15 | 선촌리 429-11 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 663㎡ (200.56평) | 207,000 | 137,241,000원 |
| 토지 | 16 | 선촌리 429-12 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 69㎡ (20.87평) | 110,000 | 7,590,000원 |
| 토지 | 17 | 선촌리 427-1 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 213㎡ (64.43평) | 248,000 | 52,824,000원 |
| 토지 | 18 | 선촌리 427-2 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,도시지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 / 전 322㎡ (97.41평) | 230,000 | 74,060,000원 |
| 제시외기타 | 1 | 선촌리 429-5파이프조 철사망 등 1.파이프조 철사망, 2.파이프조 슬라브지붕 | / 견사 | 96 | |
| 2 | 닭장 | 51.84㎡(15.68평) / | 3,000,000 | 매각제외 |
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2017-03-31 | 갑구전1번박승남,노원호지분중일부이전 | 편OO | 0 | 매매, 661/7045 | |
| 2(갑2) | 2017-03-31 | 갑구전1번박승남,노원호지분중일부이전 | 이OO | 0 | 매매, 727/7045 | |
| 3(갑3) | 2017-03-31 | 갑구전1번박승남,노원호지분중일부이전 | 엄OO | 0 | 매매, 463/7045 | |
| 4(갑4) | 2017-03-31 | 갑구전1번박승남,노원호지분중일부이전 | 엄OO | 0 | 매매, 463/7045 | |
| 5(갑5) | 2017-03-31 | 갑구전1번박승남,노원호지분중일부이전 | 최OO | 0 | 매매, 1270/7045 | |
| 6(갑6) | 2017-03-31 | 갑구전1번박승남,노원호지분중일부이전 | 김OO | 0 | 매매, 1045/7045 | |
| 7(갑7) | 2017-03-31 | 갑구전1번박승남,노원호지분중일부이전 | 장OO | 0 | 매매, 49/7045 | |
| 8(갑8) | 2017-03-31 | 갑구전1번박승남,노원호지분중일부이전 | 임OO | 0 | 매매, 49/7045 | |
| 9(갑9) | 2017-03-31 | 갑구전1번박승남,노원호지분중일부이전 | 김OO | 0 | 매매, 49/7045 | |
| 10(갑10) | 2017-03-31 | 갑구전1번박승남,노원호지분전부이전 | 한OO | 0 | 매매, 2269/7045 | |
| 11(을1) | 2017-03-31 | 한국범지분전부근저당 | 김OO | 130,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 12(갑11) | 2017-12-01 | 한국범지분중일부이전청구권가등기 | 노OO | 0 | 소멸 | 매매예약, 595/3395 |
| 13(갑12) | 2018-02-22 | 한국범지분중일부이전청구권가등기 | 임OOOOOO | 0 | 소멸 | 매매예약, 4783555분의702296 |
| 14(갑13) | 2018-07-13 | 편홍득지분전부이전 | 편OO | 0 | 매매, 661/7045 | |
| 15(갑15) | 2019-11-08 | 한국범지분가압류 | 김OO | 60,000,000 | 소멸 | 2019카단203312 |
| 16(갑16) | 2019-11-26 | 한국범지분가압류 | 김OO | 72,000,000 | 소멸 | 2019카단203550 |
| 17(을4) | 2020-05-01 | 한국범지분전부근저당 | 임OO | 130,000,000 | 소멸 | |
| 18(갑19) | 2021-06-22 | 한국범지분압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 19(을5) | 2022-03-21 | 한국범지분전부근저당 | 조OO | 200,000,000 | 소멸 | |
| 20(갑21) | 2022-08-12 | 장근영지분가압류 | 서OOOOOOOO | 496,619,000 | 소멸 | 2022카단815149 |
| 21(갑24) | 2023-03-27 | 장근영지분압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 22(갑25) | 2023-05-31 | 임의경매 | 김OO | 0 | 소멸 | 2023타경70107 |
| 23(갑26) | 2023-07-13 | 장근영지분가압류 | 서OOOOOOOO | 130,798,000 | 소멸 | 2023카단819788 |